Перечень многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "УК "Маранга"
Адрес | Общая площадь дома | Протокол общего собрания от | Дата начала управления | Этажность | Кол-во подездов | Кол-во квартир | Кол-во жителей | Председатель совета МКД |
347900, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 42-3 | 2890,63 | Протокол 1-2019 от 19.01.2019 г. | 01.06.2019 г. | 5 | 2 | 69 | 156 | Григорьева Елена Сергеевна |
347900, г. Таганрог, ст. Марцево, 2 | 938,1 | Протокол № 1-2018 от 09.11.2018 г. | 01.06.2019 г. | 2 | 3 | 22 | 46 | Лызенко Анатолий Васильевич |
347900, г. Таганрог, пр. 5 Линейный, 72-4 | 5532,5 | Протокол № 1-2018 от 19.08.2018 г. | 01.06.2019 г. | 5 | 6 | 100 | 204 | Поталова Тамара Григорьевна |
347900, г. Таганрог, ул. Греческая, 100 | 1252,8 | Протокол № 1-2020 от 05.02.2020 г. | 01.03.2020 г. | 2 | 4 | 30 | 36 | Склярова Луиза Владимировна |
347900, г. Таганрог, ул. Шаумяна, 11 | 1457,91 | Протокол № 1-2019 от 14.11.2019 г. | 01.04.2020 г. | 3 | 3 | 36 | 76 | Литвин Елена Владимировна |
347900, г. Таганрог, ул. Ленина, 175 | 538,6 | Протокол № 1-2020 от 21.01.2020 г. | 01.07.2020 г. | 2 | 2 | 12 | | |
347900, г. Таганрог, пер. 7 Новый, 100-2 | 6618,3 | Протокол № 1-2020 от 19.03.2020 г. | 01.08.2020 г. | 5 | 10 | 115 | | |
347900, г. Таганрог, ул. Морозова, 7 | 3320,2 | Протокол № 1-2020 от 19.03.2020 г. | 01.05.2021 г. | 5 | 4 | 70 | | Середин Владимир Алексеевич |
347900, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 23 | 25746,3 | Протокол № 1 от 14.04.2021 г. | 01.08.2021 г. | 3 | 24 | 383 | | |
347900, г. Таганрог, пер. 1 Новый, 10-3 | 6974,8 | Протокол № 1 от 21.042.2022 г. | 01.05.2022 г. | 3 | 6 | 93 | | |
347900, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 63-1 | 4357,1 | Протокол № 1 от 25.07.2022 г. | 01.09.2022 | 5 | 5 | 70 | | Пивоварова Ольга Николаевна |
347900, г. Таганрог, ул. Морозова, 4 | 3358,4 | Протокол № 1 от 31.08.2022 г. | 01.11.2022 | 5 | 4 | 69 | | Карпова Лариса Николаевна |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Дома, вышедшие из управления